How you board
Where
Loading listings…
The rest
How a “fits” is decided
Stay in my wheelchair or ECV
Fits only when Disney’s boarding tag is “May Remain in Wheelchair/ECV” or “Guest May Remain in Wheelchair/ECV,” and Disney does not also require a transfer or say you must be ambulatory. A transfer tag, including ECV to a wheelchair, does not fit. Both “may remain” and another boarding tag is mixed, not a clean fit.
ECV, and I can move to a wheelchair
Fits when you may remain, or when the only transfer is from an ECV to a wheelchair. Does not fit when Disney says you must transfer to the ride vehicle or must be ambulatory. Mixed when “may remain” and “must be ambulatory” are both tagged, as on Disneyland’s Adventureland Treehouse in this snapshot.
I can transfer into the ride
Fits when Disney asks for a transfer into the vehicle, or when you may remain. Flagged as mixed when Disney says you must be ambulatory and does not also say you may remain. Walt Disney World’s Swiss Family Treehouse is tagged “Must Be Ambulatory” only.
Service animals and skip tags
“Not Permitted” does not fit when you say a service animal is with you. “Permitted with Caution” still fits, and the chip stays on the card. A skip (Dark, Loud, Scary, Big Drops, Spinning, Water Rides) moves a listing out of “fits.” Those words are Disney’s finder filters, not a medical rating. Listings with no boarding tag stay in “not tagged.”
Every attraction on Disney’s finders
Magic Kingdom (38)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| "it's a small world" | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| A Pirate's Adventure ~ Treasures of the Seven Seas | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Handheld Captioning |
| Astro Orbiter | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Spinning |
| Big Thunder Mountain Railroad | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not Permitted | Thrill Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Spinning, Audio Description, Handheld Captioning |
| Casey Jr. Splash 'N' Soak Station | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Water Rides |
| Cinderella Castle | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Country Bear Musical Jamboree | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description |
| Dumbo the Flying Elephant | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Spinning |
| Enchanted Tales with Belle | Must Transfer to Wheelchair | — | Audio Description, Handheld Captioning, Assistive Listening |
| Haunted Mansion | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Dark, Audio Description, Handheld Captioning |
| Jingle Cruise | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Sign Language, Assistive Listening, Handheld Captioning |
| Jungle Cruise | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Sign Language, Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description |
| Mad Tea Party | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Spinning |
| Main Street Vehicles | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Slow Rides |
| Mickey's PhilharMagic | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Audio Description, Assistive Listening, Handheld Captioning |
| Monsters, Inc. Laugh Floor | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Sign Language, Video Captioning, Assistive Listening |
| Peter Pan's Flight | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Slow Rides, Small Drops, Audio Description, Handheld Captioning |
| Pirates of the Caribbean | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | — | Slow Rides, Small Drops, Dark, Audio Description, Handheld Captioning |
| Prince Charming Regal Carrousel | Must Transfer to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides, Spinning |
| Seven Dwarfs Mine Train | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not permitted* | Thrill Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory |
| Smellephants on Parade | — | — | — |
| Space Mountain | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not Permitted | Thrill Rides, Big Drops, Dark, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Swiss Family Treehouse | Must Be Ambulatory | — | — |
| The Barnstormer | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Expectant Mothers Advisory |
| The Hall of Presidents | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description |
| The Magic Carpets of Aladdin | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Spinning |
| The Many Adventures of Winnie the Pooh | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| Tiana's Bayou Adventure | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution in Some Areas, Not Permitted | Water Rides, Thrill Rides, Big Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Tomorrowland Speedway | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Tomorrowland Transit Authority PeopleMover | Must Be Ambulatory | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| TRON Lightcycle / Run | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not permitted* | Thrill Rides, Big Drops, Dark, Audio Description, Video Captioning, Expectant Mothers Advisory |
| Under the Sea - Journey of The Little Mermaid | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| Walt Disney World Railroad - Fantasyland | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Handheld Captioning |
| Walt Disney World Railroad - Frontierland | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Handheld Captioning |
| Walt Disney World Railroad - Main Street, U.S.A. | Must Transfer to Wheelchair | — | Handheld Captioning |
| Walt Disney's Carousel of Progress | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Audio Description, Video Captioning, Handheld Captioning, Assistive Listening |
| Walt Disney's Enchanted Tiki Room | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Handheld Captioning, Audio Description, Assistive Listening |
EPCOT (38)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| Advanced Training Lab | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| American Heritage Gallery | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Awesome Planet | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Audio Description, Handheld Captioning |
| Beauty and the Beast Sing-Along | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Audio Description, Handheld Captioning |
| Bijutsu-kan Gallery | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Bruce's Shark World | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Canada Far and Wide in Circle-Vision 360 | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Audio Description, Handheld Captioning |
| Disney and Pixar Short Film Festival | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Dark, Video Captioning, Handheld Captioning, Audio Description, Assistive Listening |
| Disney’s DuckTales World Showcase Adventure | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Video Captioning |
| Dreamers Point | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Frozen at Walt Disney World Resort | May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| Frozen Ever After | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Small Drops, Dark, Handheld Captioning, Audio Description |
| Gallery of Arts and History | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Dark, Thrill Rides, Audio Description, Handheld Captioning, Assistive Listening, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| House of the Whispering Willows | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| ImageWorks - The "What If" Labs | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Impressions de France | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Audio Description, Assistive Listening, Handheld Captioning |
| Journey Into Imagination With Figment | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Dark, Audio Description, Handheld Captioning |
| Journey of Water, Inspired by Moana | May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Audio Description |
| Kidcot Fun Stops | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Leave A Legacy | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Living with the Land | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| Living with the Land – Glimmering Greenhouses | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| Mexico Folk Art Gallery | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Mission: SPACE | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Spinning, Dark, Video Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Project Tomorrow: Inventing the Wonders of the Future | May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| Reflections of China | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Audio Description, Assistive Listening, Handheld Captioning |
| Remy's Ratatouille Adventure | Must Transfer to Wheelchair | — | Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description |
| SeaBase Aquarium | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Soarin' Across America — New! | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Slow Rides, Small Drops, Video Captioning, Handheld Captioning, Assistive Listening, Audio Description |
| Soarin' Around the World | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Slow Rides, Small Drops, Video Captioning |
| Spaceship Earth | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Audio Description, Handheld Captioning |
| Stave Church Gallery | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Test Track | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Small Drops, Video Captioning, Audio Description, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| The American Adventure | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Audio Description, Handheld Captioning |
| The Seas with Nemo & Friends | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| Turtle Talk With Crush | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Audio Description |
Hollywood Studios (15)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| Alien Swirling Saucers | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not permitted* | Spinning |
| Mickey & Minnie's Runaway Railway | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Audio Description, Handheld Captioning |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not permitted* | Thrill Rides, Small Drops, Dark, Loud, Audio Description, Handheld Captioning, Assistive Listening, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Off the Page! – Now Open! | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Olaf Draws! – Now Open! | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Handheld Captioning |
| Once Upon a Studio Theater – Now Open! | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description |
| Rock ’n’ Roller Coaster Starring The Muppets — New! | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not permitted* | Thrill Rides, Big Drops, Loud, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Slinky Dog Dash | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not permitted* | Thrill Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory |
| Star Tours – The Adventures Continue | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not Permitted | Small Drops, Video Captioning, Handheld Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Star Wars: Rise of the Resistance | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Thrill Rides, Small Drops, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| The Magic of Disney Animation — Now Open! | — | — | — |
| The Twilight Zone™ Tower of Terror | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not Permitted | Thrill Rides, Big Drops, Dark, Scary, Video Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Toy Story Mania! | Must Transfer to Wheelchair | Permitted with Caution | Spinning, Audio Description, Video Captioning |
| Vacation Fun - An Original Animated Short with Mickey & Minnie | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Handheld Captioning, Assistive Listening, Audio Description |
| Walt Disney Presents | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Audio Description, Handheld Captioning, Assistive Listening |
Animal Kingdom (15)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| Animal Care at Conservation Station | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Avatar Flight of Passage | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | Not Permitted | Thrill Rides, Audio Description, Video Captioning, Assistive Listening, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Discovery Island Trails | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Big Drops, Dark, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Gorilla Falls Exploration Trail | May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Audio Description |
| Jumping Junction — New! | — | Not Permitted | — |
| Kali River Rapids | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Spinning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Kilimanjaro Safaris | Must Transfer to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides, Video Captioning, Assistive Listening, Handheld Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Maharajah Jungle Trek | May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution in Some Areas | Audio Description |
| Na'vi River Journey | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Slow Rides, Audio Description, Handheld Captioning |
| The Oasis Exhibits | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Tree of Life | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Wilderness Explorers | May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Wildlife Express Train | May Remain in Wheelchair/ECV | — | Slow Rides, Handheld Captioning, Assistive Listening |
| Zootopia: Better Zoogether! | May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Dark, Loud |
Typhoon Lagoon (11)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| Bay Slides | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Water Rides |
| Castaway Creek | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Water Rides |
| Crush 'n' Gusher | Must Transfer to Wheelchair, Then to Ride Vehicle | — | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Gangplank Falls | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Humunga Kowabunga | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Big Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Keelhaul Falls | Must Be Ambulatory | — | Thrill Rides, Water Rides, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Ketchakiddee Creek | Must Transfer to Wheelchair | — | Water Rides |
| Mayday Falls | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Miss Adventure Falls | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not permitted* | Water Rides, Health Advisory |
| Storm Slides | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Typhoon Lagoon Surf Pool | Must Transfer to Wheelchair | Permitted with caution* | Water Rides |
Blizzard Beach (12)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| Chairlift | Must Transfer to Wheelchair | — | — |
| Cross Country Creek | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Water Rides |
| Downhill Double Dipper | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Big Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Melt-Away Bay | Must Transfer to Wheelchair | Not Permitted | Water Rides |
| Runoff Rapids | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Ski Patrol Training Camp | Must Transfer to Wheelchair | Permitted with caution* | Water Rides, Small Drops |
| Slush Gusher | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory, Water parks health advisory* |
| Snow Stormers | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Summit Plummet | Must Be Ambulatory | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Big Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Teamboat Springs | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Tike's Peak | — | Permitted with caution* | Water Rides, Small Drops |
| Toboggan Racers | Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Water Rides, Small Drops, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
Disney Springs (8)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| Aerophile – The World Leader in Balloon Flight | Must Transfer to Wheelchair | — | Slow Rides, Expectant Mothers Advisory |
| Coca-Cola Polar Bear Photo Op Experience | May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| Disney PhotoPass® Studio | — | — | — |
| Disney Springs Art Walk: A Canvas of Expression | — | — | — |
| LEVEL99 — New! | — | — | — |
| Marketplace Carousel | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Spinning, Slow Rides |
| Marketplace Train Express | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Slow Rides |
| Vintage Amphicar Tours | Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Water Rides |
Disneyland Park (55)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| "it's a small world" | Guest Must Transfer from ECV to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides, Water Rides, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| "it's a small world" Holiday | Guest Must Transfer from ECV to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides, Water Rides, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Adventureland Treehouse inspired by Walt Disney’s Swiss Family Robinson | Guest Must be Ambulatory, Guest May Remain in Wheelchair/ECV | — | Audio Description |
| Alice in Wonderland | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Astro Orbitor | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Spinning |
| Autopia | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Loud, Slow Rides, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Big Thunder Mountain Railroad | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Buzz Lightyear Astro Blasters | Guest Must Transfer from ECV to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides, Spinning, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Casey Jr. Circus Train | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Audio Description |
| CenTOONial Park | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | — | — |
| Chip 'n' Dale's GADGETcoaster | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides |
| Davy Crockett's Explorer Canoes | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Water Rides |
| Disneyland Monorail | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description |
| Disneyland Railroad | Guest May Remain in Wheelchair/ECV, Guest Must be Ambulatory | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Donald's Duck Pond | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| Dumbo the Flying Elephant | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Spinning |
| Finding Nemo Submarine Voyage | Guest May Remain in Wheelchair/ECV, Guest Must be Ambulatory | Permitted with Caution | Slow Rides, Water Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Video Captioning, Audio Description, Alternative Experience Available |
| Fortune Tellers | — | Permitted with Caution | — |
| Frontierland Shootin' Exposition | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Loud |
| Goofy's How-to-Play Yard | Guest May Remain in Wheelchair/ECV, Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| Great Moments with Mr. Lincoln | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Dark, Assistive Listening, Handheld Captioning, Video Captioning, Audio Description |
| Haunted Mansion | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Scary, Handheld Captioning, Audio Description |
| Haunted Mansion Holiday | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Scary, Handheld Captioning, Audio Description |
| Hyperspace Mountain | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Scary, Video Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Indiana Jones™ Adventure | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Scary, Video Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Jungle Cruise | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Water Rides, Loud, Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description, Sign Language |
| King Arthur Carrousel | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Spinning, Loud |
| Mad Tea Party | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Spinning |
| Main Street Cinema | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Dark, Video Captioning |
| Main Street Vehicles | Guest Must be Ambulatory, Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides |
| Mark Twain Riverboat | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Water Rides, Loud, Audio Description |
| Matterhorn Bobsleds | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Water Rides, Dark, Loud, Scary, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Mickey & Minnie's Runaway Railway | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Dark, Loud, Slow Rides, Handheld Captioning, Audio Description, Assistive Listening |
| Millennium Falcon: Smugglers Run | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Audio Description, Handheld Captioning, Assistive Listening, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Minnie's House | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| Mr. Toad's Wild Ride | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Scary, Handheld Captioning, Audio Description |
| Opera House | — | — | — |
| Peter Pan's Flight | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Small Drops, Slow Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Pinocchio's Daring Journey | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Scary, Handheld Captioning, Audio Description |
| Pirate's Lair on Tom Sawyer Island | Guest May Remain in Wheelchair/ECV, Guest Must be Ambulatory | Permitted with Caution | — |
| Pirates of the Caribbean | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Small Drops, Slow Rides, Water Rides, Dark, Loud, Scary, Handheld Captioning, Audio Description |
| Pixar Short Film Spotlight – Currently Unavailable | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | — | Dark, Assistive Listening, Audio Description, Video Captioning |
| Roger Rabbit's Car Toon Spin | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Spinning, Dark, Loud |
| Sailing Ship Columbia | Guest Must be Ambulatory | Permitted with Caution | Slow Rides, Water Rides, Loud |
| Sleeping Beauty Castle Walkthrough | Guest May Remain in Wheelchair/ECV, Guest Must be Ambulatory | Permitted with Caution | Dark, Video Captioning, Audio Description, Alternative Experience Available |
| Snow White's Enchanted Wish | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Space Mountain | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Scary, Video Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Star Tours - The Adventures Continue | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Video Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Star Wars: Rise of the Resistance | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Scary, Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Storybook Land Canal Boats | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Water Rides, Audio Description, Sign Language |
| The Disney Gallery | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| The Many Adventures of Winnie the Pooh | Guest Must Transfer from ECV to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Tiana's Bayou Adventure | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Big Drops, Water Rides, Thrill Rides, Expectant Mothers Advisory |
| Walt Disney - A Magical Life | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | — | Dark, Assistive Listening, Handheld Captioning, Video Captioning, Audio Description |
| Walt Disney's Enchanted Tiki Room | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Dark, Loud, Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description, Video Captioning |
Disney California Adventure (34)
| Attraction | Boarding | Service animals | Also tagged |
|---|---|---|---|
| Animation Academy | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Assistive Listening |
| Games of Pixar Pier | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | — |
| Golden Zephyr | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Spinning |
| Goofy's Sky School | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Loud, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Grizzly River Run | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Water Rides, Spinning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Guardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Big Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Scary, Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Guardians of the Galaxy - Monsters After Dark | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | — | Big Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Scary, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Incredicoaster | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Big Drops, Thrill Rides, Loud, Handheld Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Inside Out Emotional Whirlwind | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Spinning |
| Jessie's Critter Carousel | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | Permitted with Caution | Slow Rides, Spinning |
| Jumpin' Jellyfish | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops |
| Luigi's Joy to the Whirl | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Spinning, Loud |
| Luigi's Rollickin' Roadsters | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides, Spinning, Loud |
| Mater's Graveyard JamBOOree | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Spinning |
| Mater's Jingle Jamboree | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Spinning |
| Mater's Junkyard Jamboree | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Thrill Rides |
| Mickey's PhilharMagic | Guest May Remain in Wheelchair/ECV | — | Assistive Listening, Handheld Captioning, Audio Description |
| Monsters, Inc. Mike & Sulley to the Rescue! | Guest Must Transfer from ECV to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Audio Description |
| Pixar Pal-A-Round - Swinging | Guest Must Transfer from ECV to Wheelchair | Permitted with Caution | Small Drops |
| Pixar Pal-A-Round – Non-Swinging | Guest Must Transfer from ECV to Wheelchair | Permitted with Caution | Slow Rides |
| Radiator Springs Racers | Guest Must Transfer from Wheelchair/ECV | Not Permitted | Small Drops, Thrill Rides, Dark, Loud, Handheld Captioning, Expectant Mothers Advisory, Health Advisory |
| Redwood Creek Challenge Trail | Guest May Remain in Wheelchair/ECV, Guest Must be Ambulatory | Permitted with Caution | — |
